Annual Schedule

FY2023 (Fiscal Year Ending March 2024)
May 15, 2023 | Announcement of Financial Results for FY2022 |
---|---|
May 17, 2023 | IR Meeting for FY2022 Financial Results |
June 28, 2023 | 72nd Annual General Meeting of Shareholders |
Early Aug., 2023 | Announcement of Financial Results for Q1 FY2023 |
Early Aug., 2023 | IR Conference Call for Q1 FY2023 Financial Results |
Early Nov., 2023 | Announcement of Financial Results for Q2 FY2023 |
Early Nov., 2023 | IR Meeting for Q2 FY2023 Financial Results |
Early Feb., 2024 | Announcement of Financial Results for Q3 FY2023 |
Early Feb., 2024 | IR Conference Call for Q3 FY2023 Financial Results |
FY2022 (Fiscal Year Ending March 2023)
May 13, 2022 | Announcement of Financial Results for FY2021 |
---|---|
May 17, 2022 | IR Conference Call for FY2021 Financial Results |
June 28, 2022 | 71st Annual General Meeting of Shareholders |
August 3, 2022 | Announcement of Financial Results for Q1 FY2022 |
August 4, 2022 | IR Conference Call for Q1 FY2022 Financial Results |
November 9, 2022 | Announcement of Financial Results for Q2 FY2022 |
November 11, 2022 | IR Conference Call for Q2 FY2022 Financial Results |
February 2, 2023 | Announcement of Financial Results for Q3 FY2022 |
February 3, 2023 | IR Conference Call for Q3 FY2022 Financial Results |
FY2021 (Fiscal Year Ended March 2022)
May 13, 2021 | Announcement of Financial Results for FY2020 |
---|---|
May 17, 2021 | IR Conference Call for FY2020 Financial Results |
June 25, 2021 | 70th Annual General Meeting of Shareholders |
August 4, 2021 | Announcement of Financial Results for Q1 FY2021 |
August 5, 2021 | IR Conference Call for Q1 FY2021 Financial Results |
November 8, 2021 | Announcement of Financial Results for Q2 FY2021 |
November 10, 2021 | IR Conference Call for Q2 FY2021 Financial Results |
February 2, 2022 | Announcement of Financial Results for Q3 FY2021 |
February 3, 2022 | IR Conference Call for Q3 FY2021 Financial Results |
FY2020 (Fiscal Year Ended March 2021)
May 13, 2020 | Announcement of Financial Results for FY2019 |
---|---|
May 15, 2020 | IR Conference Call for FY2019 Financial Results |
June 25, 2020 | 69th Annual General Meeting of Shareholders |
August 4, 2020 | Announcement of Financial Results for Q1 FY2020 |
August 5, 2020 | IR Conference Call for Q1 FY2020 Financial Results |
November 6, 2020 | Announcement of Financial Results for Q2 FY2020 |
November 10, 2020 | IR Conference Call for Q2 FY2020 Financial Results |
February 2, 2021 | Announcement of Financial Results for Q3 FY2020 |
February 3, 2021 | IR Conference Call for Q3 FY2020 Financial Results |
FY2019 (Fiscal Year Ended March 2020)
May 13, 2019 | Announcement of Financial Results for FY2018 |
---|---|
May 15, 2019 | IR Meeting for FY2018 Financial Results |
June 26, 2019 | 68th Annual General Meeting of Shareholders |
August 1, 2019 | Announcement of Financial Results for Q1 FY2019 |
November 5, 2019 | Announcement of Financial Results for Q2 FY2019 |
November 8, 2019 | IR Meeting for Q2 FY2019 Financial Results |
February 3, 2020 | Announcement of Financial Results for Q3 FY2019 |
FY2018 (Fiscal Year Ended March 2019)
May 10, 2018 | Announcement of Financial Results for FY2017 |
---|---|
May 15, 2018 | IR Meeting for FY2017 Financial Results |
June 27, 2018 | 67th Annual General Meeting of Shareholders |
August 1, 2018 | Announcement of Financial Results for Q1 FY2018 |
November 2, 2018 | Announcement of Financial Results for Q2 FY2018 |
November 7, 2018 | IR Meeting for Q2 FY2018 Financial Results |
February 4, 2019 | Announcement of Financial Results for Q3 FY2018 |
FY2017 (Fiscal Year Ended March 2018)
May 11, 2017 | Announcement of Financial Results for FY2016 |
---|---|
May 16, 2017 | IR Meeting for FY2016 Financial Results |
June 28, 2017 | 66th Annual General Meeting of Shareholders |
August 2, 2017 | Announcement of Financial Results for Q1 FY2017 |
November 6, 2017 | Announcement of Financial Results for Q2 FY2017 |
November 9, 2017 | IR Meeting for Q2 FY2017 Financial Results |
February 2, 2018 | Announcement of Financial Results for Q3 FY2017 |
FY2016 (Fiscal Year Ended March 2017)
May 10, 2016 | Announcement of Financial Results for FY2015 |
---|---|
May 16, 2016 | IR Meeting for FY2015 Financial Results |
June 28, 2016 | 65th Annual General Meeting of Shareholders |
August 1, 2016 | Announcement of Financial Results for Q1 FY2016 |
November 4, 2016 | Announcement of Financial Results for Q2 FY2016 |
November 9, 2016 | IR Meeting for Q2 FY2016 Financial Results |
February 1, 2017 | Announcement of Financial Results for Q3 FY2016 |
FY2015 (Fiscal Year Ended March 2016)
May 11, 2015 | Announcement of Financial Results for FY2014 |
---|---|
May 15, 2015 | IR Meeting for FY2014 Financial Results |
June 25, 2015 | 64th Annual General Meeting of Shareholders |
July 31, 2015 | Announcement of Financial Results for Q1 FY2015 |
November 4, 2015 | Announcement of Financial Results for Q2 FY2015 |
November 10, 2015 | IR Meeting for Q2 FY2015 Financial Results |
February 1, 2016 | Announcement of Financial Results for Q3 FY2015 |
FY2014 (Fiscal Year Ended March 2015)
May 8, 2014 | Announcement of Financial Results for FY2013 |
---|---|
May 14, 2014 | IR Meeting for FY2013 Financial Results |
June 26, 2014 | 63rd Annual General Meeting of Shareholders |
July 31, 2014 | Announcement of Financial Results for Q1 FY2014 |
October 31, 2014 | Announcement of Financial Results for Q2 FY2014 |
November 7, 2014 | IR Meeting for Q2 FY2014 Financial Results |
February 3, 2015 | Announcement of Financial Results for Q3 FY2014 |